Soccer
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | +22 | 32 | WLWDD |
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | +20 | 33 | WWWDD |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | +19 | 32 | WLLDD |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | +11 | 31 | WWWWL |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | +7 | 26 | DWWLW |
TheSportsDB's free tier returns only the top 5 of any table. Upgrade your THESPORTSDB_KEY for the full standings.